Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
Linia 6: | Linia 6: | ||
*[[Skrócona_instrukcja_obsługi|Skrócona instrukcja obsługi]] – w celu zapoznania się ze skróconą instrukcją obsługi usługi PMO. | *[[Skrócona_instrukcja_obsługi|Skrócona instrukcja obsługi]] – w celu zapoznania się ze skróconą instrukcją obsługi usługi PMO. | ||
+ | *[[Monitorowanie]] | ||
+ | *[[Historia|Historia]] | ||
+ | *[[Wiadomości|Wiadomości]] | ||
+ | *[[Raporty|Raporty]] | ||
+ | *[[Geostrefy|Geostrefy]] | ||
+ | *[[Kierowcy|Kierowcy]] | ||
+ | *[[Przyczepy|Przyczepy]] | ||
+ | *[[Zadania|Zadania]] | ||
+ | *[[Powiadomienia|Powiadomienia]] | ||
+ | *[[Użytkownicy|Użytkownicy]] | ||
+ | *[[Obiekty|Obiekty]] | ||
+ | *[[Grupy|Grupy]] | ||
+ | *[[Narzędzia|Narzędzia]] | ||
+ | *[[Aplikacje|Aplikacje]] | ||
*[//www.diagomatic.pl Strona główna Diagomatic] | *[//www.diagomatic.pl Strona główna Diagomatic] |
Wersja z 15:26, 24 mar 2016
Dokumentacja usługi PMO
Zobacz Skróconą instrukcję obsługi w celu uzyskania skróconej informacji o działaniu usługi PMO.
Na początek
- Skrócona instrukcja obsługi – w celu zapoznania się ze skróconą instrukcją obsługi usługi PMO.
- Monitorowanie
- Historia
- Wiadomości
- Raporty
- Geostrefy
- Kierowcy
- Przyczepy
- Zadania
- Powiadomienia
- Użytkownicy
- Obiekty
- Grupy
- Narzędzia
- Aplikacje
- Strona główna Diagomatic