Porównanie urządzeń
Z Dokumentacja
| Teltonika FM1000 | Teltonika FM1120 | Teltonika FM5300 | Topflytech T8808 | Topflytech T8806 | Teltonika ALLCAN300/LV-CAN200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcjonalność urządzenia | | |||||
| Monitorowanie pracy na biegu jałowym | ● | ● | ● | ● | ||
| Monitorowanie pracy tachografu | ● | | ||||
| Pomiar obrotów silnika | ● | ● | ||||
| Detekcja i kasowanie błędów DTC | ● | |||||
| Heartbeat | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Monitorowanie spalania paliwa | ● | ● | ||||
| Możliwość podłączenia sond paliwa | ● | ● | ||||
| Licznik przebiegu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wsparcie dla przycisku SOS | ● | ● | ||||
| Pomiar temperatury płynu chłodzącego | ● | ● | ||||
| Odczyt informacji z szyny CAN pojazdu | ● | ● | ||||
| Detekcja temperatury ładunku | ● | |||||
| Monitorowanie otwarcia drzwi | ● |
● ALLCAN300 | ||||
| Wykrywanie holowania | ● | ● | ● | |||
| Wykrywanie lawetowania | ● | |||||
| Wykrywanie nagłego wstrząsu podczas postoju | ● | ● | ● | |||
| Możliwość ustawienia alarmu o włączeniu silnika | ● | ● | ||||
| Detekcja zapłonu | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Monitorowanie napięcia akumulatora | ● | ● | ● | |||
| Monitorowanie pracy klimatyzacji | ● | ● ALLCAN300 | ||||
| Wsparcie dla kamer | ● | |||||
| FOTA | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wykrywanie wypadku | ● | |||||
| Plug & Play | ● | |||||
| Alarm o podnoszeniu | ● | |||||
| Alarm o odłączeniu urządzenia | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wskazywanie ilości błędów DTC | ● | |||||
| Detekcja zagłuszania GSM | ● | |||||
| Pomiar przyspieszeń podczas nagłych manewrów [g] | ● | |||||
| Specyfikacja techniczna | | |||||
| Sieć | GSM/GPRS | GSM/GPRS | GSM/GPRS | GSM/GPRS | GSM/GPRS | - |
| Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | - |
| Czułość GPS | -161dBm | -160dBm | -160dBm | -162dBm | -162dBm | - |
| Dokładność GPS | 2 m | 2 m | 2 m | < 15 m | < 15 m | - |
| Czas szukania sygnału GPS | Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s | Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s | Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s | Zimny start 60 s Ciepły start 15 s Gorący start 3s |
Zimny start 60 s Ciepły start 15 s Gorący start 3s |
- |
| Zakres Napięcia | DC 10V - 16V | DC 10V - 30V | DC 10V - 30V | DC 6V ~ 36V | DC 6V ~ 36V | DC 9V - 50V |
| Bateria | Wbudowana - 3.7 V 170 mAh | Wbudowana - 3,7 V 170 mAh | Wbudowana - 8,4 V 550 mAh | Wbudowana - 3.7 V 465 mAh | Wbudowana - 3.7 V 465 mAh | - |
| Temperatura przechowywania | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +60 °C | od -30 °C do +80 °C | od -30 °C do +80 °C | - |
| Temperatura pracy | od -25 °C do +55 °C | od -25 °C do +55 °C | od -20 °C do +50 °C | od -20 °C do +65 °C | od -20 °C do +65 °C | od -40 °C do +85 °C |
| Wymiary | 67 mm x 49,6 mm x 25 mm | 65 mm x 56,6 mm x 18,9 mm | 104,1 mm 76,8 mm x 31,5 mm | 81 mm x 38,5 mm x 13 mm | 81 mm x 39 mm x 13 mm | 44,6 mm x 33 mm x 19,4 mm |
| Waga | 65 g | 66 g | 190 g | 49 g | 68 g | 55 g |