Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 2: | Linia 2: | ||
= <span style="font-size:large;">Moduł Użytkownicy </span> = | = <span style="font-size:large;">Moduł Użytkownicy </span> = | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium;">Aby przejść do panelu '''Użytkownicy''', wybierz moduł z listy u góry strony. Po lewej stronie zobaczysz aktualną listę użytkowników, posegregowaną alfabetycznie. Aby się przelogować na danego użytkownika, kliknij </span>http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/loginas.png. <span style="font-size:medium;">Naciśnij http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/edit.png lub http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/view.png aby edytować lub zobaczyć jego właściwości(poziom edycji zależy od udzielonych uprawnień przez system). Ikona </span>http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/copy.png <span style="font-size:medium;">umożliwia skopiowanie użytkownika, natomiast</span>http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/del.png<span style="font-size:medium;"></span><span style="font-size:medium;"> jego usunięcie z listy.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium;"></span>[[File:Users4.png|center]] | ||
+ | |||
+ | == <span style="font-size:large;">Właściwości modułu '''Użytkownicy '''</span> == | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;"></span>Właściwości modułu są skonfigurowane pod kątem | ||
= = | = = |
Wersja z 21:57, 18 kwi 2016
Użytkownicy to osoby posiadające własny login i hasło do systemu. Logując się, mogą zarządzać swoimi obiektami, przy pomocy dostępnych narzędzi znajdujących się w systemie. Każdy z użytkowników ma odmienny dostęp do opcji(geostref, szablonów raportów), oraz poziomów zarządzania nimi, które są niewidoczne dla pozostałych.
Moduł Użytkownicy
Aby przejść do panelu Użytkownicy, wybierz moduł z listy u góry strony. Po lewej stronie zobaczysz aktualną listę użytkowników, posegregowaną alfabetycznie. Aby się przelogować na danego użytkownika, kliknij http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/loginas.png. Naciśnij http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/edit.png lub http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/view.png aby edytować lub zobaczyć jego właściwości(poziom edycji zależy od udzielonych uprawnień przez system). Ikona http://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/copy.png umożliwia skopiowanie użytkownika, natomiasthttp://docs.wialon.com/en/local/1504/_media/icons/del.png jego usunięcie z listy.
Właściwości modułu Użytkownicy
Właściwości modułu są skonfigurowane pod kątem
Users can login to Wialon Local and control their units with the help of different tools and features. Different users can have different access to units and different set of allowed activities. They can create their own geofences, report templates, etc. non-visible to other users.