Grupy: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 13: | Linia 13: | ||
<span style="font-size:small;"><span style="line-height: 28.8px;">Po kliknięciu w ''edytuj grupy obiektów ''wyświetlą się 4 edytowalne zakładki: </span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="line-height: 28.8px;">Po kliknięciu w ''edytuj grupy obiektów ''wyświetlą się 4 edytowalne zakładki: </span></span> | ||
− | === <span style="font-size:large;"><span style="line-height: 28.8px;"> | + | === <span style="font-size:large;"><span style="line-height: 28.8px;">Ogólne</span></span> === |
<span style="font-size:small;"><span style="line-height: 28.8px;">Zakładka zawiera edytowalne opcje,tj.: </span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="line-height: 28.8px;">Zakładka zawiera edytowalne opcje,tj.: </span></span> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
<span style="font-size:small;">[[File:Obiektx7.png|center|Obiektx7.png]]</span> | <span style="font-size:small;">[[File:Obiektx7.png|center|Obiektx7.png]]</span> | ||
− | === <span style="font-size:small;">''''''</span><span style="font-size:large;"> | + | === <span style="font-size:small;">''''''</span><span style="font-size:large;">Dostęp</span> === |
<span style="font-size:small;">W tej zakładce możesz przydzielić dostęp do grup poszczególnym użytkownikom. Użytkownicy mający już pewien dostęp do grup, są zaznaczeni kolorem. Wybierz użytkownika, aby zobaczyć który kolor odpowiada za dany poziom dostępu. </span> | <span style="font-size:small;">W tej zakładce możesz przydzielić dostęp do grup poszczególnym użytkownikom. Użytkownicy mający już pewien dostęp do grup, są zaznaczeni kolorem. Wybierz użytkownika, aby zobaczyć który kolor odpowiada za dany poziom dostępu. </span> | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
<span style="font-size:small;">[[File:Obiektx8.png|center|Obiektx8.png]]</span> | <span style="font-size:small;">[[File:Obiektx8.png|center|Obiektx8.png]]</span> | ||
− | === <span style="font-size:large;"> | + | === <span style="font-size:large;">Ikona</span> === |
<span style="font-size:small;">W zakładce możesz wybrać''' '''obrazek, który ma charakteryzować daną grupę obiektów. </span> | <span style="font-size:small;">W zakładce możesz wybrać''' '''obrazek, który ma charakteryzować daną grupę obiektów. </span> | ||
− | === | + | === <span style="font-size:large;">Pola użytkownika</span><span style="font-size:small;">'' ''</span> === |
− | <span style="font-size:small;">Możesz tutaj dodać dodatkowe informacje, dotyczące danej grupy. </span> | + | <span style="font-size:small;">Możesz tutaj dodać dodatkowe informacje, dotyczące danej grupy. </span> |
− | + | [[Category:Panel Monitorowania]] |
Wersja z 13:41, 19 kwi 2016
Grupy to zespół jednostek/obiektów/urządzeń/systemów, mających wspólne właściwości oraz wzajemnie się uzupełniających. Metoda grupowania jest skuteczna, gdyż pozwala na szybszy dostęp do każdego z nich z poziomu grupy.
Praca/edytowanie grup
Aby otworzyć moduł Grupy, wybierz moduł z panelu głównego u góry strony. Tutaj możesz tworzyć, edytować, lub usuwać utworzone grupy. W panelu po lewej stronie znajduje się przycisk odpowiadający za tworzenie danej grupy, oraz lista grup udostępniona zalogowanemu użytkownikowi.
Po najechaniu myszką na grupę, pojawi się okienko z liczbą obiektów w danej grupie, oraz ich lokalizację. Nazwy obiektów ułożone są chronologicznie. Użyj wyszukiwarki, aby szybko znaleźć pożądaną grupę. Obok nazw obiektów, po prawej stronie znajdują się opcje pozwalające na edytowanie lub podgląd właściwości obiektów. Ikony wyglądają następująco:
Po kliknięciu w edytuj grupy obiektów wyświetlą się 4 edytowalne zakładki:
Spis treści
Ogólne
Zakładka zawiera edytowalne opcje,tj.:
- nazwa obiektu - nadaj nazwę obiektowi;
- kreator obiektu - wybierz administratora, który będzie rozdzielał dostęp do obiektów kolejnym użytkownikom;
- konto - tutaj możesz zobaczyć, do kogo należy konto zarządzające grupą obiektów;
- obiekt - tutaj możesz dodać obiekt do grupy. Po lewej stronie możesz zobaczyć listę wszystkich dostępnych obiektów, po prawej są informacje o obiektach w grupach. Aby dodać obiekt do grupy, kliknij na nim dwukrotnie. Aby usunąć obiekt z grupy, kliknij dwukrotnie na obiekt w prawej kolumnie.
Dostęp
W tej zakładce możesz przydzielić dostęp do grup poszczególnym użytkownikom. Użytkownicy mający już pewien dostęp do grup, są zaznaczeni kolorem. Wybierz użytkownika, aby zobaczyć który kolor odpowiada za dany poziom dostępu.
Ikona
W zakładce możesz wybrać obrazek, który ma charakteryzować daną grupę obiektów.
Pola użytkownika
Możesz tutaj dodać dodatkowe informacje, dotyczące danej grupy.