Zadania: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Category:Panel Monitorowania") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[ | + | <span style="font-size:large;">Zadania </span><span style="font-size:medium;">to zespół działań do wykonania posegregowany w logiczny sposób. Zadaniami mogą być: wysyłanie raportów poprzez e-mail, zmiana dostępu do obiektów,etc.</span> |
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;">Aby skonfigurować '''Zadania''', wybierz z panelu u góry strony ten moduł. Tutaj znajdują się wszystkie zadania, które zostały utworzone, oraz informacje o ich statusie. oraz przycisk tworzenia nowych zadań.</span> | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;">[[File:Zadaniax1.png|center]]</span> | ||
| + | |||
| + | = <span style="font-size:medium;"></span><span style="font-size:large;">Właściwości modułu Zadania</span> = | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:large;"></span>Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk ''Nowy. ''Otworzy się okienko z wyborem typów zadań.Wybierz zadanie, a następnie naciśnij przycisk ''Dalej.'' | ||
| + | |||
| + | [[File:Zadaniax3.png|center]]Wybierz obiekt z listy, któremu chcesz przypisać zadanie, a następnie kliknij przycisk ''Dalej.'' | ||
| + | |||
| + | ''[[File:Zadaniax5.png|center]]''Pojawią się parametry nowego zadania, w tym przypadku będzie to ''Wyślij raport(send report).'' | ||
| + | |||
| + | [[File:Zadaniax6.png|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Szablon raportu ''' | ||
| + | |||
| + | Wybierz typ raportu, który chcesz wysłać. | ||
| + | |||
| + | '''Parametry ''' | ||
| + | |||
| + | Ustal parametry raportu. | ||
| + | |||
| + | '''Format pliku ''' | ||
| + | |||
| + | Ustaw format pliku, w jakim raport ma być wysłany (PDF,DOC,HTML). | ||
| + | |||
| + | '''Okres ''' | ||
| + | |||
| + | Ustal zakres czasu, z jakiego raport ma być wysłany(godzina,dzień,miesiąc,rok). | ||
| + | |||
| + | '''Adresaci''' | ||
| + | |||
| + | Wybierz adresatów wygenerowanych raportów. | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;">Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij przycisk ''Dalej. ''Pojawi się ekran wyboru urządzenia/obiektu, z którego chcesz wygenerować raport. Po wybraniu urządzenia/obiektu, naciśnij''Dalej.''</span> | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;"></span>[[File:Zadaniax7.png|center]]System przejdzie do ustawień zadania. Tutaj możesz ustawić nazwę zadania, jego opis, harmonogram wykonania, godziny aktywacji oraz ilość generowań danego zadania. | ||
| + | |||
| + | [[File:Zadaniax9.png|center]] | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;"></span> | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;"></span> | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:medium;"></span> | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size:large;"></span> | ||
Wersja z 14:57, 19 kwi 2016
Zadania to zespół działań do wykonania posegregowany w logiczny sposób. Zadaniami mogą być: wysyłanie raportów poprzez e-mail, zmiana dostępu do obiektów,etc.
Aby skonfigurować Zadania, wybierz z panelu u góry strony ten moduł. Tutaj znajdują się wszystkie zadania, które zostały utworzone, oraz informacje o ich statusie. oraz przycisk tworzenia nowych zadań.
Właściwości modułu Zadania
Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk Nowy. Otworzy się okienko z wyborem typów zadań.Wybierz zadanie, a następnie naciśnij przycisk Dalej.
Wybierz obiekt z listy, któremu chcesz przypisać zadanie, a następnie kliknij przycisk Dalej. Pojawią się parametry nowego zadania, w tym przypadku będzie to Wyślij raport(send report).Szablon raportu
Wybierz typ raportu, który chcesz wysłać.
Parametry
Ustal parametry raportu.
Format pliku
Ustaw format pliku, w jakim raport ma być wysłany (PDF,DOC,HTML).
Okres
Ustal zakres czasu, z jakiego raport ma być wysłany(godzina,dzień,miesiąc,rok).
Adresaci
Wybierz adresatów wygenerowanych raportów.
Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij przycisk Dalej. Pojawi się ekran wyboru urządzenia/obiektu, z którego chcesz wygenerować raport. Po wybraniu urządzenia/obiektu, naciśnijDalej.
System przejdzie do ustawień zadania. Tutaj możesz ustawić nazwę zadania, jego opis, harmonogram wykonania, godziny aktywacji oraz ilość generowań danego zadania.





