Teltonika FM5300
Spis treści
Funkcje urządzenia
- monitorowanie pracy na biegu jałowym
- monitorowanie pracy tachografu
- FMS CAN
- heartbeat
- możliwość podłączenia sond paliwa
- licznik przebiegu
- wsparcie dla przycisku SOS
- wsparcie dla rozmów audio
- wsparcie detekcji temperatury ładunku
- detekcja zapłonu
- monitorowanie napięcia akumulatora
- wsparcie dla kamer
- alarm o odłączeniu urządzenia
- wsparcie dla Garmin
- pomiar przyspieszeń podczas nagłych manewrów
- 4 cyfrowe wejścia
- 4 analogowe wejścia
- 4 cyfrowe wyjścia
- 1-Wire
- 2x RS232
- FOTA
- zewnętrzna antena GPS i GSM
- pamięć 47 615 rekordów
Dane techniczne
Parametr | Specyfikacja |
Wymiary |
104,1 mm 76,8 mm x 31,5 mm |
Waga | 190 g |
Sieć | GSM/GPRS |
Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
Czułość GPS | -160dBm |
Dokładność GPS | 2 m |
Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s
|
Zakres napięcia | DC 10V - 30V |
Bateria | Wbudowana - 8,4 V 550 mAh |
Temperatura przechowywania | od -40 °C do +60 °C |
Temperatura pracy | od -20 °C do +50 °C |
Instalacja karty SIM
Urządzenie jest gotowe do pierwszej konfiguracji.
Konfiguracja urządzenia
Instrukcja podłączenia
Przewód do wykrywania zapłonu musi być podłączony w miejscu, w którym doprowadzone jest stałe zasilanie podczas rozruchu silnika. Zazwyczaj jest to przekaźnik.
PIN | Kolor przewodu | Funkcja |
---|---|---|
10 | Brązowy | - Zewnętrzna bateria |
9 | Biało pomarańczowy | Wyjście 2 |
8 | Biało brązowy | Wyjście 3 |
7 | Biało niebieski | Analogowe wejście 2 |
6 | Biało żółty | Analogowe wejście 4 |
5 | Biało zielony | Cyfrowe wejście 2 |
4 | Różowy | Cyfrowe wejście 4 |
3 | Niebieski | 1Wire zasilanie |
2 | Biało czarny | Can Low |
1 | Czarny | - Zasilanie |
20 | Brązowy | + Zewnętrzna bateria |
19 | Purpurowy | Wyjście 1 |
18 | Biało purpurowy | Wyjście 4 |
17 | Szary | Analogowe wejście 1 |
16 | Biało szary | Analogowe wejście 3 |
15 | Żółty | Cyfrowe wejście 1 |
14 | Biały | Cyfrowe wejście 3 |
13 | Zielony | 1Wire dane |
12 | Biało czerwony | Can High |
11 | Czerwony | + Zasilanie |
Opis gniazda RJ11
PIN | Opis |
---|---|
1 | Mic sygnał |
2 | Głosnik out 2 |
3 | Głośnik out 1 |
4 | Mic GND |
Konfiguracja czujników związanych z pracą pojazdu
Poniżej przedstawiono listę wszystkich wartości parametrów przesyłanych przez urządzenie, które można skonfigurować jako czujniki. Przykładowo, aby skonfigurowac czujnik z napięciem akumulatora:
- Typ czujnika: Czujnik napięcia
- System miar: V
- Parametr: pwr_ext
Dla czujnika całkowitego zużycia paliwa (w jego przypadku zastosowano przelicznik *10, który należy uwzględnić):
- Typ czujnika: Czujnik niestandardowy
- System miar: l
- Parametr: param83/const10
Nazwa | Typ czujnika | Jednostka | Przelicznik | Parametr |
---|---|---|---|---|
Czujnik zapłonu | Czujnik zapłonu | - | - | in1 |
Cyfrowe wejście 2 | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | - | in2 |
Cyfrowe wejście 3 | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | - | in3 |
Analogowe wejście 1 | Czujnik niestandardowy | mV | x1 | adc1 |
Napięcie źródła zasilania | Czujnik napięcia | V | x1 | pwr_ext |
Temperatura Dallas | Czujnik temperatury | C | x10 | param72 |
iButton ID | Czujnik niestandardowy | - | x1 | param78 |
Przebieg | Odometr z urządzenia | m | x1 | param199 |
Podłączenie iButton | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | x1 | param251 |
Jazda autoryzowana (iButton podłączony) | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | x1 | param252 |
Czujnik nagłego hamowania | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | x1 | param253 |
Czujnik nagłego przyspieszania | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | x1 | param253 |
Czujnik nagłego skręcania | Niestandardowy czujnik cyfrowy | - | x1 | param253 |
Akcelerometr | Akcelerometr | g | x100 | param254 |
Dodatkowo, w przypadku czujnika nagłego hamowania w zakładce Tablica obliczeń należy wypełnić 3 wiersze wartościami:
X | a | b |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 |
W przypadku czujnika nagłego przyspieszania w zakładce Tablica obliczeń należy wypełnić 3 wiersze wartościami:
X | a | b |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
W przypadku czujnika nagłego skręcania w zakładce Tablica obliczeń należy wypełnić 3 wiersze wartościami:
X | a | b |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 |
Następnie, należy zapisać wszystkie wartości i jeszcze raz wejśc we właściwości obiektu. W zakładce Jazda Eko należy dodać następujące kryteria:
Kryterium | Nazwa | Min wartość | Maks wartość | Grzywna | Weryfikator |
---|---|---|---|---|---|
Hamowanie, g | Nagłe hamowanie | 0.3 | puste |
10 | Czujnik nagłego hamowania |
Przyspieszenie, g | Nagłe przyspieszenie | 0.3 | puste |
10 | Czujnik nagłego przyspieszania |
Skręt, g | Nagłe skręcanie | 0.3 | puste | 10 | Czujnik nagłego skręcania |
Po zapisaniu danych kryteria eco driving zostastaną utworzone. Dodatkowo, możesz zmieniać wartości minimalne oraz grzywnę według swoich potrzeb.
Jeżeli odczyt danej wartości jest niedostępny w modelu auta klienta, to wartość czujnika będzie wynosić Nieznany.