Teltonika FM5300: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
| Linia 197: | Linia 197: | ||
== Instrukcja podłączenia == | == Instrukcja podłączenia == | ||
| − | [[File:FM5300 wiring scheme.png|thumb|left|700px|Podłączenie FM5300(kliknij, aby powiększyć)]] | + | [[File:FM5300 wiring scheme.png|thumb|left|700px|Podłączenie FM5300 (kliknij, aby powiększyć)]] |
| Linia 242: | Linia 242: | ||
| + | Przewód do wykrywania zapłonu musi być podłączony w miejscu, w którym doprowadzone jest stałe zasilanie podczas rozruchu silnika. Zazwyczaj jest to przekaźnik. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
Wersja z 10:46, 12 wrz 2016
Zaawansowany lokalizator GPS dedykowany do montażu w dużych flotach firm transportowych i profesjonalnych przewoźników. Urządzenie posiada rozbudowany zestaw portów komunikacyjnych (CAN, 2xRS-232), wejścia analogowe (4szt.) i cyfrowe (2szt.). Lokalizator współpracuje z terminalami Garmin oraz oferuje zdalny odczyt danych z tachografów (DDD i K-line) i obsługę FMS w samochodach ciężarowych. Oprogramowanie nadajnika pozwala na konfigurację urządzenia dla 4 profilów użytkownika.Spis treści
Funkcje urządzenia
- monitorowanie pracy na biegu jałowym
- monitorowanie pracy tachografu
- FMS CAN
- heartbeat
- możliwość podłączenia sond paliwa
- licznik przebiegu
- wsparcie dla przycisku SOS
- wsparcie dla rozmów audio
- wsparcie detekcji temperatury ładunku
- detekcja zapłonu
- monitorowanie napięcia akumulatora
- wsparcie dla kamer
- alarm o odłączeniu urządzenia
- wsparcie dla Garmin
- pomiar przyspieszeń podczas nagłych manewrów
- 4 cyfrowe wejścia
- 4 analogowe wejścia
- 4 cyfrowe wyjścia
- 1-Wire
- 2x RS232
- FOTA
- zewnętrzna antena GPS i GSM
- pamięć 47 615 rekordów
Dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
| Wymiary |
104,1 mm 76,8 mm x 31,5 mm |
| Waga | 190 g |
| Sieć | GSM/GPRS |
| Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
| Czułość GPS | -160dBm |
| Dokładność GPS | 2 m |
| Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s
|
| Zakres napięcia | DC 10V - 30V |
| Bateria | Wbudowana - 8,4 V 550 mAh |
| Temperatura przechowywania | od -40 °C do +60 °C |
| Temperatura pracy | od -20 °C do +50 °C |
Instalacja karty SIM
Urządzenie jest gotowe do pierwszej konfiguracji.
Konfiguracja urządzenia
Instrukcja podłączenia
Przewód do wykrywania zapłonu musi być podłączony w miejscu, w którym doprowadzone jest stałe zasilanie podczas rozruchu silnika. Zazwyczaj jest to przekaźnik.
| PIN | Kolor przewodu | Funkcja |
|---|---|---|
| 10 | Brązowy | - Zewnętrzna bateria |
| 9 | Biało pomarańczowy | Wyjście 2 |
| 8 | Biało brązowy | Wyjście 3 |
| 7 | Biało niebieski | Analogowe wejście 2 |
| 6 | Biało żółty | Analogowe wejście 4 |
| 5 | Biało zielony | Cyfrowe wejście 2 |
| 4 | Różowy | Cyfrowe wejście 4 |
| 3 | Niebieski | 1Wire zasilanie |
| 2 | Biało czarny | Can Low |
| 1 | Czarny | - Zasilanie |
| 20 | Brązowy | + Zewnętrzna bateria |
| 19 | Purpurowy | Wyjście 1 |
| 18 | Biało purpurowy | Wyjście 4 |
| 17 | Szary | Analogowe wejście 1 |
| 16 | Biało szary | Analogowe wejście 3 |
| 15 | Żółty | Cyfrowe wejście 1 |
| 14 | Biały | Cyfrowe wejście 3 |
| 13 | Zielony | 1Wire dane |
| 12 | Biało czerwony | Can High |
| 11 | Czerwony | + Zasilanie |
Konfiguracja czujników związanych z pracą pojazdu