Teltonika FM1000: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
Linia 5: | Linia 5: | ||
*Wykrywanie nagłych skrętów, hamowań, przyspieszeń w aplikacji iDriveSafe | *Wykrywanie nagłych skrętów, hamowań, przyspieszeń w aplikacji iDriveSafe | ||
*Uzyskiwanie następujących parametrów pracy pojazdu<ul style="list-style-type:circle;"> | *Uzyskiwanie następujących parametrów pracy pojazdu<ul style="list-style-type:circle;"> | ||
− | < | + | <li>Napięcie akumulatora</li> |
− | + | <li>Licznik przebiegu w urządzeniu</li> | |
− | + | <li>Czas, który upłynął od skasowania błędu</li> | |
− | + | <li>Czas, który upłynął od wystąpienia błędu</li> | |
− | + | <li>Prędkość pojazdu wg. wskazań licznika</li> | |
− | + | <li>Czujnik podłączenia urządzenia</li> | |
− | + | <li>Temperatura płynu chłodniczego</li> | |
− | + | <li>Obroty silnika</li> | |
− | + | <li>Pozycja pedału gazu</li> | |
− | + | <li>Ilość błędów DTC</li> | |
− | + | <li>Obciążenie silnika</li> | |
− | + | <li>Temperatura zasysanego powietrza do silnika</li> | |
− | + | <li>Ciśnienie układu dolotowego</li> | |
− | + | <li>Czujnik zapłonu</li> | |
− | + | <li>Czas od włączenia silnika</li> | |
− | + | <li>Średnie spalanie</li> | |
− | + | <li>Poziom paliwa</li> | |
− | + | <li>Przepływ powietrza</li> | |
− | + | <li>Przejechany dystans od wyczyszczenia błędów</li> | |
− | + | <li>Przejechany dystans z błędem</li> | |
− | + | <li>Temperatura otoczenia</li> | |
− | + | <li>Jednostkowe zużycie paliwa</li> | |
− | + | <li>Chwilowe zużycie paliwa</li> | |
− | + | <li>Ciśnienie paliwa</li> | |
− | + | </ul><li>Możliwość tworzenia raportów oraz alarmów o zmianie wartości ze wszystkich wyżej wymienionych czujników.</li> | |
− | + | <li>Możliwość tworzenia raportów o pracy na biegu jałowym</li> | |
− | + | <li>Wykrywanie wypadku</li> | |
− | + | <li>Wykrywanie zgłuszania</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Dane techniczne == | == Dane techniczne == |
Wersja z 11:51, 31 sie 2016
FM1000 jest innowacyjnym produktem znanego na rynku litewskiego przedsiębiorstwa Teltonika. Pozwala na odczyt większości parametrów eksploatacyjnych pojazdu. Urządzanie przeznaczone jest dla klientów, którzy usługę monitorowania chcą połączyć z diagnostyką pojazdu. Urządzenie działa po włożeniu w złącze diagnostyczne OBD i nie wymaga dodatkowego montażu. Dodatkowo nadajnik FM1000 oferuje wykrywanie niebezpiecznego zachowania kierowcy na drodze, zagłuszania sygnału GPS w urządzeniu, monitorowanie pracy silnika na biegu jałowym, odczyt kodów DTC oraz inne funkcje, dostępne poprzez protokół diagnostyczny.
Spis treści
Funkcje urządzenia
- Wykrywanie nagłych skrętów, hamowań, przyspieszeń w aplikacji iDriveSafe
- Uzyskiwanie następujących parametrów pracy pojazdu
</ul>
Dane techniczne
Parametr | Specyfikacja |
Wymiary | 81 mm x 39 mm x 13 mm |
Waga | 68 g |
Sieć | GSM/GPRS |
Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
Czułość GPS | -162dBm |
Dokładność GPS | < 15 m |
Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 60 s Ciepły start 15 s Gorący start 3s |
Zakres napięcia | DC 6V ~ 36V |
Bateria | Wbudowana - 3.7 V 465 mAh |
Temperatura przechowywania | od -30 °C do +80 °C |
Temperatura pracy | od -20 °C do +65 °C |