Teltonika FM1000: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
Linia 5: | Linia 5: | ||
*Wykrywanie nagłych skrętów, hamowań, przyspieszeń w aplikacji iDriveSafe | *Wykrywanie nagłych skrętów, hamowań, przyspieszeń w aplikacji iDriveSafe | ||
*Uzyskiwanie następujących parametrów pracy pojazdu<ul style="list-style-type:circle;"> | *Uzyskiwanie następujących parametrów pracy pojazdu<ul style="list-style-type:circle;"> | ||
− | < | + | </ul></ul> |
− | + | ||
− | + | *Napięcie akumulatora | |
− | + | *Licznik przebiegu w urządzeniu | |
− | + | *Czas, który upłynął od skasowania błędu | |
− | + | *Czas, który upłynął od wystąpienia błędu | |
− | + | *Prędkość pojazdu wg. wskazań licznika | |
− | + | *Czujnik podłączenia urządzenia | |
− | + | *Temperatura płynu chłodniczego | |
− | + | *Obroty silnika | |
− | + | *Pozycja pedału gazu | |
− | + | *Ilość błędów DTC | |
− | + | *Obciążenie silnika | |
− | + | *Temperatura zasysanego powietrza do silnika | |
− | + | *Ciśnienie układu dolotowego | |
− | + | *Czujnik zapłonu | |
− | + | *Czas od włączenia silnika | |
− | + | *Średnie spalanie | |
− | + | *Poziom paliwa | |
− | + | *Przepływ powietrza | |
− | + | *Przejechany dystans od wyczyszczenia błędów | |
− | + | *Przejechany dystans z błędem | |
− | + | *Temperatura otoczenia | |
− | + | *Jednostkowe zużycie paliwa | |
− | + | *Chwilowe zużycie paliwa | |
− | + | *Ciśnienie paliwa | |
− | + | ||
− | + | *Możliwość tworzenia raportów oraz alarmów o zmianie wartości ze wszystkich wyżej wymienionych czujników. | |
− | + | *Możliwość tworzenia raportów o pracy na biegu jałowym | |
+ | *Wykrywanie wypadku | ||
+ | *Wykrywanie zgłuszania | ||
== Dane techniczne == | == Dane techniczne == |
Wersja z 11:50, 31 sie 2016
FM1000 jest innowacyjnym produktem znanego na rynku litewskiego przedsiębiorstwa Teltonika. Pozwala na odczyt większości parametrów eksploatacyjnych pojazdu. Urządzanie przeznaczone jest dla klientów, którzy usługę monitorowania chcą połączyć z diagnostyką pojazdu. Urządzenie działa po włożeniu w złącze diagnostyczne OBD i nie wymaga dodatkowego montażu. Dodatkowo nadajnik FM1000 oferuje wykrywanie niebezpiecznego zachowania kierowcy na drodze, zagłuszania sygnału GPS w urządzeniu, monitorowanie pracy silnika na biegu jałowym, odczyt kodów DTC oraz inne funkcje, dostępne poprzez protokół diagnostyczny.
Spis treści
Funkcje urządzenia
- Wykrywanie nagłych skrętów, hamowań, przyspieszeń w aplikacji iDriveSafe
- Uzyskiwanie następujących parametrów pracy pojazdu
- Napięcie akumulatora
- Licznik przebiegu w urządzeniu
- Czas, który upłynął od skasowania błędu
- Czas, który upłynął od wystąpienia błędu
- Prędkość pojazdu wg. wskazań licznika
- Czujnik podłączenia urządzenia
- Temperatura płynu chłodniczego
- Obroty silnika
- Pozycja pedału gazu
- Ilość błędów DTC
- Obciążenie silnika
- Temperatura zasysanego powietrza do silnika
- Ciśnienie układu dolotowego
- Czujnik zapłonu
- Czas od włączenia silnika
- Średnie spalanie
- Poziom paliwa
- Przepływ powietrza
- Przejechany dystans od wyczyszczenia błędów
- Przejechany dystans z błędem
- Temperatura otoczenia
- Jednostkowe zużycie paliwa
- Chwilowe zużycie paliwa
- Ciśnienie paliwa
- Możliwość tworzenia raportów oraz alarmów o zmianie wartości ze wszystkich wyżej wymienionych czujników.
- Możliwość tworzenia raportów o pracy na biegu jałowym
- Wykrywanie wypadku
- Wykrywanie zgłuszania
Dane techniczne
Parametr | Specyfikacja |
Wymiary | 81 mm x 39 mm x 13 mm |
Waga | 68 g |
Sieć | GSM/GPRS |
Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
Czułość GPS | -162dBm |
Dokładność GPS | < 15 m |
Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 60 s Ciepły start 15 s Gorący start 3s |
Zakres napięcia | DC 6V ~ 36V |
Bateria | Wbudowana - 3.7 V 465 mAh |
Temperatura przechowywania | od -30 °C do +80 °C |
Temperatura pracy | od -20 °C do +65 °C |