Teltonika FM5300: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
| Linia 28: | Linia 28: | ||
== Dane techniczne == | == Dane techniczne == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Parametr''' | ||
| + | | '''Specyfikacja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Wymiary | ||
| + | | | ||
| + | 104,1 mm 76,8 mm x 31,5 mm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Waga | ||
| + | | 190 g<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Sieć | ||
| + | | GSM/GPRS<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Zakres częstotliwości | ||
| + | | 850/900/1800/1900 MHz<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Czułość GPS | ||
| + | | -160dBm<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Dokładność GPS | ||
| + | | 2 m<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Czas szukania sygnału GPS | ||
| + | | | ||
| + | Zimny start 35 s | ||
| + | |||
| + | Ciepły start 25 s | ||
| + | |||
| + | Gorący start 2 s | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Zakres napięcia | ||
| + | | DC 10V - 30V<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Bateria | ||
| + | | Wbudowana - 3,7 V 170 mAh<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Temperatura przechowywania | ||
| + | | od -40 °C do +70 °C<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Temperatura pracy | ||
| + | | od -25 °C do +55 °C<br/> | ||
| + | |} | ||
== Instalacja karty SIM == | == Instalacja karty SIM == | ||
Wersja z 09:56, 12 wrz 2016
Zaawansowany lokalizator GPS dedykowany do montażu w dużych flotach firm transportowych i profesjonalnych przewoźników. Urządzenie posiada rozbudowany zestaw portów komunikacyjnych (CAN, 2xRS-232), wejścia analogowe (4szt.) i cyfrowe (2szt.). Lokalizator współpracuje z terminalami Garmin oraz oferuje zdalny odczyt danych z tachografów (DDD i K-line) i obsługę FMS w samochodach ciężarowych. Oprogramowanie nadajnika pozwala na konfigurację urządzenia dla 4 profilów użytkownika.Spis treści
Funkcje urządzenia
- monitorowanie pracy na biegu jałowym
- monitorowanie pracy tachografu
- FMS CAN
- heartbeat
- możliwość podłączenia sond paliwa
- licznik przebiegu
- wsparcie dla przycisku SOS
- wsparcie dla rozmów audio
- wsparcie detekcji temperatury ładunku
- detekcja zapłonu
- monitorowanie napięcia akumulatora
- wsparcie dla kamer
- alarm o odłączeniu urządzenia
- wsparcie dla Garmin
- pomiar przyspieszeń podczas nagłych manewrów
- 4 cyfrowe wejścia
- 4 analogowe wejścia
- 4 cyfrowe wyjścia
- 1-Wire
- 2x RS232
- FOTA
- zewnętrzna antena GPS i GSM
- pamięć 47 615 rekordów
Dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
| Wymiary |
104,1 mm 76,8 mm x 31,5 mm |
| Waga | 190 g |
| Sieć | GSM/GPRS |
| Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
| Czułość GPS | -160dBm |
| Dokładność GPS | 2 m |
| Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s
|
| Zakres napięcia | DC 10V - 30V |
| Bateria | Wbudowana - 3,7 V 170 mAh |
| Temperatura przechowywania | od -40 °C do +70 °C |
| Temperatura pracy | od -25 °C do +55 °C |