Teltonika FM1120: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 58: | Linia 58: | ||
== Instalacja karty SIM == | == Instalacja karty SIM == | ||
− | Aby otworzyć urządzenie należy podwazyć jego obudowę płaskim narzędziem w miejscu pokazanym na zdjęciu.<br/>[[File:11201.jpg|left|500px|Otwieranie obudowy]] | + | Aby otworzyć urządzenie należy podwazyć jego obudowę płaskim narzędziem w miejscu pokazanym na zdjęciu.<br/>[[File:11201.jpg|left|text-top|500px|Otwieranie obudowy]] |
Linia 134: | Linia 134: | ||
− | |||
Linia 159: | Linia 158: | ||
+ | Podczas transportu w urządzeniu FM1000 odłączana jest bateria. Aby ją podłączyć należy odkręcić śrubkę zaznaczoną kółkiem, a następnie płaskim narzędziem podważyć płytkę i wyjąć ją do góry. <br/>[[File:11202.jpg|left|text-top|500px|Podważenie płytki i instalacja karty SIM]] | ||
Linia 210: | Linia 210: | ||
− | Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy ją podłączyć spinając kostkę w sposób pokazany na zdjęciu poniżej.<br/>[[File:11203.jpg|left|500px|Podłączenie kostki]] | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy ją podłączyć spinając kostkę w sposób pokazany na zdjęciu poniżej.<br/>[[File:11203.jpg|left|text-bottom|500px|Podłączenie kostki]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Wersja z 10:20, 8 wrz 2016
Spis treści
Teltonika FM1120
Funkcje urządzenia
Dane techniczne
Parametr | Specyfikacja |
Wymiary |
65 mm x 56,6 mm x 18,9 mm |
Waga | 66 g |
Sieć | GSM/GPRS |
Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
Czułość GPS | -160dBm |
Dokładność GPS | 2 m |
Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s
|
Zakres napięcia | DC 10V - 30V |
Bateria | Wbudowana - 3,7 V 170 mAh |
Temperatura przechowywania | od -40 °C do +70 °C |
Temperatura pracy | od -25 °C do +55 °C |
Instalacja karty SIM
Aby otworzyć urządzenie należy podwazyć jego obudowę płaskim narzędziem w miejscu pokazanym na zdjęciu.
Następnie należy urządzenie starannie złożyć. Nadajnik jest gotowy do pracy.
Konfiguracja urządzenia
Podłączenie urządzenia do Wialonu odbywa się za pomocą aplikacji FM11XX Configurator.
- Z zasilacza 12V należy podłączyć przewód dodatni i ujemny (do wystającego PIN-u) VCC+ i VCC-.
- Przewodem USB podłączyć nadajnik do komputera.
- Zainstalować sterownik USB, a następnie włączyć program FM11XX konfigurator jako administrator.
- Kliknąć Connect, a następnie Load.
- Wypełnić wszystkie pola jak poniżej (kliknij w obrazek aby powiększyć).
- W zakładce OBD można zaznaczyć interesujące dane diagnostyczne pojazdu.
- Kliknąć Save. Ustawienia zostaną zapisane na urządzeniu. Następnie Disconnect. Urządzenie może być odłączone.
Instrukcja podłączenia
PIN | Kolor przewodu | Funkcja |
---|---|---|
5. DIN1 | Żółty | Wykrywanie zapłonu |
4. DIN2 | Zielono - biały | SOS |
3. OUT3 | Pomarańczowy | LED/brzęczyk |
2. OUT2 | Purpurowy | LED/brzęczyk |
1. VCC+ | Czerwony | Zasilanie + |
10. 1WUCC | Niebieski | 1-wire |
9. DIN3 | Biały | Wejście cyfrowe |
8. 1WDATA | Zielony | Dane z iButton |
7. AN1 | Szary | Sonda paliwa |
6. VCC- | Czarny | Zasilanie - |
LV-CAN200
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z Działem Technicznym podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu.
ALLCAN300
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z Działem Technicznym podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu.