Teltonika FM1120: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[File:Fm1120.jpg|thumb|right|400px|Teltonika FM1120]] | [[File:Fm1120.jpg|thumb|right|400px|Teltonika FM1120]] | ||
− | =Teltonika FM1120= | + | |
+ | = Teltonika FM1120 = | ||
== Funkcje urządzenia == | == Funkcje urządzenia == | ||
Linia 57: | Linia 58: | ||
== Instalacja karty SIM == | == Instalacja karty SIM == | ||
− | Aby otworzyć urządzenie należy podwazyć jego obudowę płaskim narzędziem w miejscu pokazanym na zdjęciu. | + | Aby otworzyć urządzenie należy podwazyć jego obudowę płaskim narzędziem w miejscu pokazanym na zdjęciu. [[File:11201.jpg|left|500px|Otwieranie obudowy]] Podczas transportu w urządzeniu FM1000 odłączana jest bateria. Aby ją podłączyć należy odkręcić śrubkę zaznaczoną kółkiem, a następnie płaskim narzędziem podważyć płytkę i wyjąć ją do góry. [[File:11202.jpg|left|500px|Podważenie płytki i instalacja karty SIM]] Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy ją podłączyć spinając kostkę w sposób pokazany na zdjęciu poniżej. [[File:11203.jpg|left|500px|Podłączenie kostki]] |
− | [[File:11201.jpg|left|500px|Otwieranie obudowy]] | + | |
− | Podczas transportu w urządzeniu FM1000 odłączana jest bateria. Aby ją podłączyć należy odkręcić śrubkę zaznaczoną kółkiem, a następnie płaskim narzędziem podważyć płytkę i wyjąć ją do góry. | + | |
− | [[File:11202.jpg|left|500px|Podważenie płytki i instalacja karty SIM]] Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy ją podłączyć spinając kostkę w sposób pokazany na zdjęciu poniżej. | + | |
− | [[File:11203.jpg|left|500px|Podłączenie kostki]] | + | |
== Konfiguracja urządzenia == | == Konfiguracja urządzenia == | ||
− | == | + | == Instrukcja podłączenia == |
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
= LV-CAN200 = | = LV-CAN200 = | ||
Linia 74: | Linia 118: | ||
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z [mailto:tech@diagomatic.com Działem Technicznym] podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu. | Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z [mailto:tech@diagomatic.com Działem Technicznym] podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu. | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Urządz enia]] [[Category:Akcesoria]] |
Wersja z 09:55, 8 wrz 2016
Spis treści
Teltonika FM1120
Funkcje urządzenia
Dane techniczne
Parametr | Specyfikacja |
Wymiary |
65 mm x 56,6 mm x 18,9 mm |
Waga | 66 g |
Sieć | GSM/GPRS |
Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
Czułość GPS | -160dBm |
Dokładność GPS | 2 m |
Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s
|
Zakres napięcia | DC 10V - 30V |
Bateria | Wbudowana - 3,7 V 170 mAh |
Temperatura przechowywania | od -40 °C do +70 °C |
Temperatura pracy | od -25 °C do +55 °C |
Instalacja karty SIM
Aby otworzyć urządzenie należy podwazyć jego obudowę płaskim narzędziem w miejscu pokazanym na zdjęciu. Podczas transportu w urządzeniu FM1000 odłączana jest bateria. Aby ją podłączyć należy odkręcić śrubkę zaznaczoną kółkiem, a następnie płaskim narzędziem podważyć płytkę i wyjąć ją do góry. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy ją podłączyć spinając kostkę w sposób pokazany na zdjęciu poniżej.Konfiguracja urządzenia
Instrukcja podłączenia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LV-CAN200
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z Działem Technicznym podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu.
ALLCAN300
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z Działem Technicznym podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu.