Topflytech T8808B: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
(Utworzono nową stronę "Topflytech T8808B Jest to urządzenie nowej generacji, dedykowane przedsiębiorcom i klientom indywidualnym zainteresowanym niskim...") |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" | '''Parametr''' |
− | | | + | | style="text-align: center;" | '''Specyfikacja''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wymiary |
− | | <br/> | + | | 81 mm x 38,5 mm x 13 mm<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Waga |
− | | <br/> | + | | 49 g<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sieć |
− | | <br/> | + | | GSM/GPRS<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zakres częstotliwości |
− | | <br/> | + | | 850/900/1800/1900 MHz<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Czułość GPS |
− | | <br/> | + | | -162dBm<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dokładność GPS |
− | | <br/> | + | | < 15 m<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Czas szukania sygnału GPS |
− | | < | + | | |
+ | Zimny start 60 s | ||
+ | |||
+ | Ciepły start 15 s | ||
+ | |||
+ | <span style="line-height: 1.6;">Gorący start 3s</span> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Zakres napięcia |
− | | <br/> | + | | DC 6V ~ 36V<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bateria |
− | | <br/> | + | | Wbudowana - 3.7 V 465 mAh <br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Temperatura przechowywania |
− | | <br/> | + | | od -30 °C do +80 °C<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Temperatura pracy |
− | | <br/> | + | | od -20 °C do +65 °C<br/> |
|} | |} | ||
Wersja z 13:09, 30 sie 2016
Jest to urządzenie nowej generacji, dedykowane przedsiębiorcom i klientom indywidualnym zainteresowanym niskim kosztem zakupu. Tracker pozwala na monitorowanie lokalizacji i prędkości pojazdu, umożliwia wysyłanie powiadomień oraz ma wbudowany licznik przebiegu. Dzięki niewielkim wymiarom i zwartej konstrukcji pozwala na łatwy montaż urządzenia w pojeździe.Spis treści
Funkcje urządzenia
- Heartbeat
- Licznik przebiegu
- Detekcja zapłonu
- FOTA
- Alarm o odłączaniu urządzenia z pojazdu
- Alarm o holowaniu pojazdu
- Alarm o nagłym wstrząsie samochodu
- Alarm o niedozwolonej jeździe pojazdem
Dane techniczne
Parametr | Specyfikacja |
Wymiary | 81 mm x 38,5 mm x 13 mm |
Waga | 49 g |
Sieć | GSM/GPRS |
Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
Czułość GPS | -162dBm |
Dokładność GPS | < 15 m |
Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 60 s Ciepły start 15 s Gorący start 3s |
Zakres napięcia | DC 6V ~ 36V |
Bateria | Wbudowana - 3.7 V 465 mAh |
Temperatura przechowywania | od -30 °C do +80 °C |
Temperatura pracy | od -20 °C do +65 °C |