Teltonika FM1120: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
| Linia 59: | Linia 59: | ||
== Podłączenie urządzenia w pojeździe == | == Podłączenie urządzenia w pojeździe == | ||
| − | [[Category:Urządzenia]] | + | |
| + | =LV-CAN200= | ||
| + | |||
| + | Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z [mailto:tech@diagomatic.com Działem Technicznym] podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu. | ||
| + | |||
| + | =ALLCAN300= | ||
| + | |||
| + | Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z [mailto:tech@diagomatic.com Działem Technicznym] podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Urządzenia]][[Category:Akcesoria]] | ||
Wersja z 09:14, 1 wrz 2016
Spis treści
Funkcje urządzenia
Dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
| Wymiary |
65 mm x 56,6 mm x 18,9 mm |
| Waga | 66 g |
| Sieć | GSM/GPRS |
| Zakres częstotliwości | 850/900/1800/1900 MHz |
| Czułość GPS | -160dBm |
| Dokładność GPS | 2 m |
| Czas szukania sygnału GPS |
Zimny start 35 s Ciepły start 25 s Gorący start 2 s
|
| Zakres napięcia | DC 10V - 30V |
| Bateria | Wbudowana - 3,7 V 170 mAh |
| Temperatura przechowywania | od -40 °C do +70 °C |
| Temperatura pracy | od -25 °C do +55 °C |
Instalacja karty SIM
Konfiguracja urządzenia
Podłączenie urządzenia w pojeździe
LV-CAN200
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z Działem Technicznym podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu.
ALLCAN300
Uwaga! Nie wszystkie dane mogą być odczytane z każdego typu pojazdu. W celu sprawdzenia listy kompatybilności urządzenia z pojazdami skontaktuj się z Działem Technicznym podając marke, model, rocznik oraz silnik swojego pojazdu.