Teltonika FM1120: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja
(Utworzono nową stronę "Funkcje urządzenia == Dane techniczne == {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |- | '''Parametr''' | '''Specyfikacja''' |- | Wymiary | <br/> |- | Waga | <br/>...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Funkcje urządzenia | + | == Funkcje urządzenia == |
== Dane techniczne == | == Dane techniczne == | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
|} | |} | ||
| − | Instalacja karty SIM | + | == Instalacja karty SIM == |
| − | Konfiguracja urządzenia | + | == Konfiguracja urządzenia == |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | == Podłączenie urządzenia w pojeździe == | ||
[[Category:Urządzenia]] | [[Category:Urządzenia]] | ||
Wersja z 12:33, 31 sie 2016
Spis treści
Funkcje urządzenia
Dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
| Wymiary | |
| Waga | |
| Sieć | |
| Zakres częstotliwości | |
| Czułość GPS | |
| Dokładność GPS | |
| Czas szukania sygnału GPS |
|
| Zakres napięcia | |
| Bateria | |
| Temperatura przechowywania | |
| Temperatura pracy | |